僅供參考,不同學年度有所差異,請參閱入學時取得之學生手冊。
國立成功大學教育研究所碩士班課程
- 105.02.02.104學年度第二學期第一次所務會議修訂通過
- 107.09.10.107學年度第一學期第一次所務會議修訂通過
- 109.01.06.108學年度第一學期第五次所務會議修訂通過
一、碩士班研究生修課要點:
- 碩碩士班研究生修業年限為一~四年。
- 除畢業論文外,至少需修畢33學分始能畢業。
- 必修課程共計6學分,選修課程至少27學分。
- 碩一新生第一學期修課總學分數不得超過12學分,若包括大學部科目則總學分數不得超過14學分。自一年級下學期起才可超修學分,且須前一學期之學業成績平均達85.0分(含)以上者,提出證明即可自行超修學分,擬超修之學分數請
學生自行酙酌。 - 碩士班研究生,學年學業成績不及格科目之學分數,達該學年修習學分總數二分之一者,應令退學。學年修習科目在九學分(含)以下者得不受此限。(八十三學年度入學新生起適用)
- 選修外所課程,每學期以不得超過3學分為原則,總學分以9學分為原則。
- 欲申請抵免學分者,應於入學之當學期教務處規定之截止日內提出申請;逾期者視為自動放棄。
- 專題研討只列為碩一及碩二之必修課程,已於碩一及碩二修過專題研討之碩三以上學生可以不修該科。
二、碩士班必修科目與選修科目:
(一)必修科目(6學分)
科 目 | 學分數 | 開課年級 | 備註 | |
1 | 教育研究法(Educational Research Methods) | 3 | 碩一 | |
2 | 服務學習專題研究(Studies in Service Learning) | 3 | 碩二 | 限碩二修課 |
3 | 專題研討(Seminar) | 0 | 碩一/二 |
(二)選修科目(27學分)
1. 教學與評鑑
科 目 名 稱 | 學分數 | 備 註 | |
1 | 教育科技之研究議題與方法 (Issues and Methods in Educational Technology Research) | 3 | 碩博合開 |
2 | 創新學習與教學 (Innovative Learning and Teaching) | 3 | 碩博合開 |
3 | 動機心理學專題研究 (Studies in Motivational Psychology) | 3 | 碩博合開 |
4 | 學業情緒專題研究 (Studies in Academic Emotion) | 3 | 碩博合開 |
5 | 學習與教學心理學專題研究 (Studies in Learning and Instructional Psychology) | 3 | 碩博合開 |
6 | 自我調整學習專題研究 (Studies in Self-Regulated Learning) | 3 | 碩博合開 |
7 | 高等教育專題研究 (Studies in Higher Education) | 3 | 碩博合開 |
8 | 國際教育政策與行政專題研究 (Studies in Educational Evaluation) | 3 | 碩博合開 |
9 | 資料管理 (Data management Making) | 3 | 碩博合開 |
10 | 判斷與決策 (Judgment and Decision Making) | 3 | 碩博合開 |
11 | 多層次統計分析 (Multilevel Statistical Analysis) | 3 | 碩博合開 |
12 | 教育統計與電腦應用 (Educational Statistics and Computer Applications) | 3 | 碩博合開 |
13 | 迴歸分析 (Regression Analysis) | 3 | 碩博合開 |
14 | 質性研究專題 (Studies in Qualitative Research) | 3 | 碩博合開 |
15 | 網路教學與評鑑策略(Online Instructional and Assessment Strategies) | 3 | 碩博合開 |
16 | 學生出題教學設計(Student Question-Generation and Design of Instruction) | 3 | 碩博合開 |
17 | 網路學生出題專題研究 (Seminar on Online Student Question-Generation) | 3 | 碩博合開 |
18 | 紮根理論 (Grounded Theory) | 3 | 碩博合開 |
2. 心理與輔導
科 目 名 稱 | 學分數 | 備 註 | |
1 | 生涯輔導研究 (Studies in Career Guidance) | 3 | 碩博合開 |
2 | 團體諮商研究 (Studies in Group Counseling) | 3 | 碩博合開 |
3 | 諮商與輔導研究 (Studies in Guidance and Counseling) | 3 | 碩博合開 |
4 | 學習輔導專題研究 (Studies in Learning Guidance) | 3 | 碩博合開 |
5 | 婚姻與家族諮商 (Marriage and Family Counseling) | 3 | 碩博合開 |
6 | 青少年偏差行為專題研究 (Studies in Adolescent Deviant Behavior) | 3 | 碩博合開 |
7 | 人際關係專題研究 (Studies in Interpersonal Relationships) | 3 | 碩博合開 |
8 | 團體諮商與心理治療專題研究 (Studies in Group Counseling and Psychotherapy) | 3 | 碩博合開 |
9 | 內相故事對話諮商專題研究 (Topics in Dialogues Counseling with Internal Phase Stories) | 3 | 碩博合開 |
10 | 心理計量專題研究 ( Seminar n Psychometrics) | 3 | 碩博合開 |
11 | 心理測驗編製與應用專題 (Studies in Psychological Test Construction and Practices) | 3 | 碩博合開 |
(三)基礎與方法論課程
科 目 名 稱 | 學分數 | 備 註 | |
1 | 迴歸分析 (Regression Analysis) | 3 | 碩博合開 |
2 | 質性研究專題 (Studies in Qualitative Research) | 3 | 碩博合開 |
3 | 次級資料研究法 (Secondary Analysis) | 3 | 碩博合開 |
4 | 多變量資料分析 (Multivariate Data Analysis) | 3 | 碩博合開 |